3° gara campionato
Motocross - MX1
Sant'Anna d'Alfaedo, 29 aprile 2007
  Moto Club Volano
C.T.M. Comitato Trentino Motocross - gestione classifiche con transponder Weer

1^ prova FINALE - A -
  Nr Concorrente   Veicolo Club Giri   Tempo totale   Migliore*   Giro
1 122 Libera Federico J1 Yam P. Zanini 9   16m15s58   01m46s24   3
2 98 Bertolini Nicola J1 Hon Volano 9   16m28s52   01m46s89   2
3 8 Caccagni Pierandrea M1 Hon Storo 9   16m37s80   01m46s92   6
4 52 Pedrolli Valentino M1 Hon Pergine 9   16m48s12   01m49s74   6
5 128 Gatscher Christoph M1 Ktm Bress.ne 9   16m50s18   01m48s33   2
6 772 Gurndin Peter J1 Suz Südtirol 9   16m52s03   01m49s36   6
7 136 Della Vecchia Michele C1 Kaw Pergine 9   17m03s26   01m48s51   6
8 998 Ruoso Alessandro J1 Yam Merano 9   17m10s67   01m45s23   6
9 176 Plattner Peter J1 Kaw Evergreen 9   17m12s31   01m51s29   5
10 400 Nardon Alessio J1 Suz P. Zanini 9   17m13s12   01m50s18   3
11 120 Frapporti Simone C1 Yam P. Zanini 9   17m26s36   01m52s77   2
12 110 Sabatini Paolo M1 Hon Arco 9   17m28s09   01m53s27   2
13 976 Franzoi Mario J1 Hon Roncone 9   17m29s06   01m49s92   6
14 96 Dorfmann Markus J1 Suz Bress.ne 9   17m31s73   01m53s64   3
15 46 Bazzani Dennis J1 Hon Storo 9   17m51s45   01m53s31   9
16 132 Bacher Johann M1 Kaw Bress.ne 9   17m53s60   01m55s06   3
17 900 Galvagni Moreno J1 Suz Dolomiti 9   18m06s44   01m56s08   3
18 28 Messner Johann M1 Kaw Evergreen 9   18m12s60   01m58s37   7
19 142 Borz Andrea J1 Yam Evergreen 9   18m13s24   01m55s58   6
20 250 Lasta Filippo J1 Yam Volano 9   18m14s02   01m56s07   3
21 72 Ramoser Stefan M1 Hon Bress.ne 9   18m16s04   01m54s86   6
22 370 Frizzera Lorenzo J1 Hon Arco 8   16m16s07   01m56s18   6
23 666 Azzolini Andrea J1 Hon Volano 8   16m16s56   01m55s07   6
24 26 Battistel Andrea M1 Ktm Dolomiti 8   16m30s39   01m57s87   3
25 22 Cavagna Paolo M1 Yam Ala 8   16m31s01   01m57s08   7
26 108 Ainhauser Thomas J1 Hon Merano 8   17m05s10   02m03s66   3
27 58 Stuefer Franz J1 Yam Bress.ne 8   17m11s34   02m05s51   6
    -- Ritirati --                  
28 100 Zucchelli Luca M1 Ktm Tenno 2   05m00s05   02m32s40   2
    -- Non partiti --                  
29 12 Giacomuzzi Arnold J1 Suz Egna 0   - -   - -   0
30 616 Corradi Milo J1 Yam P. Zanini 0   - -   - -   0
Inizio: 29/04/2007 15.32.14 Fine: 29/04/2007 15.50.40 Prestazione per: Giri-Tempo
 

Generated by Cronos